Heiskort får du kjøpt på samme sted som du kan leie skiutstyr. Vi har Skidata billettsystem, og keycard fra tidligere år eller andre steder med samme system kan brukes på nytt.
I barneområdet koster det 65,- pr.dag og 50,- fra kl.13.00 uansett alder (Sesongkort 650,-), men i hovedtrekk kan man renne gratis tom.seks år ved bruk av hjelm. Vi oppfordrer forøvrig alle våre gjester til å bruke hjelm – liten & stor!
Priser sesongen 2021/2022
Korttype | Voksen | Barn/Ungdom |
Dagskort | 380,- | 310,- |
2 Timers kort | 240,- | 195,- |
3 Timers kort | 295,- | 235,- |
4 Timers kort | 345,- | 270,- |
Punktkort 4 pkt | 70,- | 70,- |
Punktkort 12 pkt | 190,- | 190,- |
Punktkort 16 pkt | 245,- | 245,- |
Punktkort 20 pkt | 275,- | 275,- |
Punktkort 40 pkt | 500,- | 500,- |
Hyttekort | 5100,- | 5100,- |
Sesongkort (personlig) | 4100,- | 3300,- |
Sesongkort kun barneområde
(Her må alle bruke hjelm!) |
650,- | 650,- |
2 påfølgende dager | 680,- | 510,- |
3 påfølgende dager | 940,- | 670,- |
4 påfølgende dager | 1155,- | 865,- |
5 påfølgende dager | 1350,- | 1020,- |
6 påfølgende dager | 1560,- | 1140,- |
7 påfølgende dager | 1760,- | 1290,- |
2 Dag fritt i ses. | 720,- | 535,- |
3 Dag fritt i ses. | 1035,- | 760,- |
4 Dag fritt i ses. | 1360,- | 1005,- |
5 Dag fritt i ses. | 1675,- | 1235,- |
6 Dag fritt i ses. | 1980,- | 1445,- |
7 Dag fritt i ses. | 2180,- | 1590,- |
Prisene er delt inn i følgende aldersgrupper:
- Fra 0-6 år: GRATIS i hovedtrekk (65,- pr.dag i barneområde)! Dette forutsatt at barnet bruker hjelm og har key-card.
- Fra 7-15 år: Barn
- Fra 16 år: Voksen